Studien
Hier finden Sie aktuelle Studien zu Themen, die die Finanz- und die Versicherungswirtschaft betreffen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen hier Studien zum Standort München/Bayern und zu allgemeinen wirtschaftspolitischen Themen zur Verfügung.| Datum | Herausgeber | Studie |
|---|---|---|
| 2010 | Skytrax | Skytrax Flughafenstudie 2010 |
| 2010 | ADAC | ADAC-ÖPNV-Test 2010 |
| 2010 | PwC und ULI | Emerging Trends in Real Estate Europe 2010 |
| 2009 | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | INSM-Städteranking 2009 |
| 2009 | Prognos | Zukunftsatlas Branchen 2009 |
| 2009 | Mercer | Mercer Lebensqualitätstudie 2009 |
| 2009 | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) | INSM Regionalranking 2009 |
| 2009 | PwC und ULI | Emerging Trends in Real Estate Europe 2009 |
| 2008 | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) | Städteranking 2008 |
| 2008 | Börse Online | Aktienhauptstadt |
| 2008 | Ernst & Young AG | Städtebarometer |
| 2007 | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | Städteranking |
| 2007 | Vivacon AG | Bevorzugter Wohnort |
| 2007 | ifo Institut | Lebensqualität in den Regionen |
| 2007 | Monocle | Weltweite Lebensqualität |
